
Алюминиевое раздвижное окно SDWE-AL-S01 — это практичное и элегантное решение для балконов, лоджий, террас и коммерческих помещений. Конструкция с двумя подвижными створками обеспечивает широкое открывание, лёгкость хода и экономию пространства. Терморазрывной профиль гарантирует отличную теплоизоляцию даже в суровых климатических условиях.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SDWE-AL-S01 |
| Тип открывания | Раздвижное (2 створки) |
| Профиль | Алюминиевый сплав 6063-T5 |
| Система терморазрыва | Полиамидная вставка 24 мм |
| Толщина профиля | 1,4 мм / 1,6 мм / 2,0 мм (на выбор) |
| Ширина рамки | 85 мм |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный размер | 600 × 600 мм |
| Максимальный размер | 2400 × 2400 мм |
| Максимальная площадь створки | 2,5 м² |
| Доступные нестандартные размеры | Да, по чертежу заказчика |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандартная конфигурация | 5+12A+5 (двухкамерный) |
| Опции | 5+9A+5, 6+12A+6, триплекс 5+0.76PVB+5 |
| Энергосберегающее покрытие | Low-E (однокамерное / двухкамерное) |
| Тонировка | Серая / бронзовая / зелёная / зеркальная |
| Декоративная решётка | Опционально (американский / британский стиль) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Приведённое сопротивление теплопередаче | 0,65–0,81 м²·°С/Вт (с Low-E) |
| Звукоизоляция | 30–35 дБ |
| Воздухопроницаемость | Класс В |
| Водонепроницаемость | Класс Е900 |
| Ветровая нагрузка | Класс С4 (2400 Па) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая фурнитура | Китайский бренд (Kin Long / KNG) |
| Премиум-опция | Roto (Германия) / Siegenia (Германия) |
| Роликовый механизм | Нержавеющая сталь, двухколёсный |
| Замок | Защёлка с ключом / многоточечный замок |
| Ручка | Стандартная / складная / интегрированная |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Порошковая окраска | RAL Classic (более 200 цветов) |
| Анодирование | Серебро / бронза / шампань / чёрный |
| Имитация дерева | Дуб / орех / вишня (трансферная технология) |
| Двусторонняя окраска | Опционально (разные цвета внутри и снаружи) |
| Толщина покрытия | 60–80 мкм (порошковое) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Справочная цена (FOB Сиань) | от 45 $/м² |
| Справочная цена (CIF Москва) | от 58 $/м² |
| Минимальный заказ (MOQ) | 50 м² |
| Срок производства | 20–25 рабочих дней |
| Срок доставки (CIF Москва) | 35–45 дней |
| Условия оплаты | T/T 30% предоплата, 70% перед отгрузкой; L/C по запросу |
💡 Цена зависит от толщины профиля, типа стеклопакета, цвета и объёма заказа. Запросите точный расчёт.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Упаковочный материал | Защитная плёнка + вспененный полиэтилен + деревянная обрешётка |
| Фумигация обрешётки | Да (сертификат ISPM-15) |
| Вес 1 м² (приблизительно) | 12–18 кг (зависит от конфигурации) |
| Загрузка 20′ контейнера | ~200 м² |
| Загрузка 40′ HQ контейнера | ~450 м² |
| Сертификат | Статус |
|---|---|
| EAC (ТР ТС) | ✅ Получен |
| CE | ✅ Получен |
| ISO 9001:2015 | ✅ Получен |
| ISO 14001:2015 | ✅ Получен |
📞 Запросить расчёт: +86-15336211680 💬 WhatsApp: +86 15336211680 📧 E-mail:15336211680@163.com 🌐 Сайт: www.sdwe.ru
Цены указаны ориентировочно и могут отличаться в зависимости от текущей стоимости сырья и условий доставки. Для получения коммерческого предложения отправьте чертёж или спецификацию.