
Окно ПВХ поворотно-откидное SDWE-UP-C01 — надёжное и экономичное решение для жилых и коммерческих зданий. Пятикамерный профиль из непластифицированного поливинилхлорида (UPVC/ПВХ) обеспечивает отличную теплоизоляцию без дополнительного металлического терморазрыва. Два режима открывания — поворот и откид — гарантируют удобную вентиляцию и лёгкую очистку стекла снаружи.
ПВХ-профиль не поглощает влагу, не ржавеет, не требует окраски и сохраняет форму при перепадах температуры от −50 °C до +60 °C, что делает его оптимальным выбором для России, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | SDWE-UP-C01 |
| Тип открывания | Поворотно-откидное (поворот + наклон) |
| Материал профиля | UPVC (непластифицированный ПВХ) |
| Конфигурация профиля | 5-камерный, монтажная глубина 70 мм |
| Толщина стенок профиля | 2,5–3,0 мм (внешние стенки) |
| Армирование | Оцинкованный стальной вкладыш (толщина 1,5 мм) |
| Количество створок | 1–3 (одно-, двух-, трёхстворчатые) |
| Цвет профиля | Белый (стандарт) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Минимальный размер | 500 × 500 мм |
| Максимальный размер | 1600 × 2200 мм (на одну створку) |
| Максимальный общий размер | 3600 × 2400 мм (многостворчатый блок) |
| Нестандартные размеры | Да, по чертежу заказчика |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандартная конфигурация | 4+12A+4 Low-E (двухкамерный) |
| Опции | 4+9A+4, 5+12A+5, 4+12A+4+12A+4 (трёхкамерный) |
| Энергосберегающее покрытие | Low-E однослойное / двухслойное |
| Заполнение камер | Аргон (опционально, +теплоизоляция 10–15%) |
| Ударопрочное стекло | Триплекс 4+0.76PVB+4 (опционально) |
| Тонировка | Серая / бронзовая / зелёная |
| Декоративная раскладка | Американский / британский / классический стиль |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Приведённое сопротивление теплопередаче | 0,75–0,95 м²·°С/Вт (с Low-E + аргон) |
| Коэффициент теплопередачи (Uw) | 1,0–1,3 Вт/(м²·К) |
| Звукоизоляция | 33–40 дБ |
| Воздухопроницаемость | Класс А |
| Водонепроницаемость | Класс Е1050 |
| Ветровая нагрузка | Класс С4 (2400 Па) |
| Диапазон рабочих температур | −50 °C … +60 °C |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая фурнитура | Kin Long / KNG (Китай) |
| Премиум-опция | Roto (Германия) / MACO (Австрия) / Siegenia (Германия) |
| Механизм | Поворотно-откидной, одноручечное управление |
| Замок | Многоточечный (3–5 точек запирания) |
| Ручка | Стандартная / антивандальная / с замком |
| Ограничитель открывания | Опционально (детская защита) |
| Петли | Нержавеющая сталь, грузоподъёмность до 130 кг |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандартный цвет | Белый RAL 9016 |
| Ламинация плёнкой | Тёмно-коричневый / золотой дуб / орех / антрацит / чёрный |
| Двусторонняя ламинация | Да (разные цвета снаружи и внутри) |
| Покраска | Возможна акриловая покраска под заказ |
| Стойкость к УФ | Стабилизатор TiO₂ — цвет не желтеет более 10 лет |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Справочная цена (FOB Сиань) | от 38 $/м² |
| Справочная цена (CIF Москва) | от 50 $/м² |
| Минимальный заказ (MOQ) | 50 м² |
| Срок производства | 18–22 рабочих дня |
| Срок доставки (CIF Москва) | 35–45 дней |
| Условия оплаты | T/T 30% предоплата, 70% перед отгрузкой; L/C по запросу |
💡 Цена зависит от конфигурации профиля, типа стеклопакета, цвета ламинации и объёма заказа. Запросите точный расчёт по вашей спецификации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Упаковочный материал | Защитная плёнка + угловые протекторы + деревянная обрешётка |
| Фумигация обрешётки | Да (сертификат ISPM-15) |
| Вес 1 м² (приблизительно) | 16–22 кг (зависит от конфигурации) |
| Загрузка 20′ контейнера | ~170 м² |
| Загрузка 40′ HQ контейнера | ~380 м² |
| Сертификат | Статус |
|---|---|
| EAC (ТР ТС) | ✅ Получен |
| CE | ✅ Получен |
| ISO 9001:2015 | ✅ Получен |
| ISO 14001:2015 | ✅ Получен |
| ГОСТ 30673-2013 (ПВХ профили) | ✅ Соответствует |
| Параметр | SDWE-UP-C01 (ПВХ) | SDWE-AL-C01 (алюминий) |
|---|---|---|
| Теплоизоляция (Uw) | 1,0–1,3 Вт/(м²·К) | 1,1–1,4 Вт/(м²·К) |
| Звукоизоляция | 33–40 дБ | 32–38 дБ |
| Цена FOB | от 38 $/м² | от 52 $/м² |
| Обслуживание | Не требуется | Периодическая чистка |
| Вес | Тяжелее | Легче |
| Цветовые опции | Белый + ламинация | Более 200 цветов RAL |
| Применение | Жильё, массовое строительство | Коммерческие объекты, фасады |
📞 Запросить расчёт: +86-15336211680 💬 WhatsApp: +86-15336211680 📧 E-mail: 15336211680@163.com 🌐 Сайт: www.sdwe.ru
Цены указаны ориентировочно и могут отличаться в зависимости от текущей стоимости сырья и условий доставки. Для получения коммерческого предложения отправьте чертёж или спецификацию.